Türkiye'de il olma potansiyeline sahip olan 25 ilçe belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilerle gün yüzüne çıkan ilçeler, Türkiye'deki bazı illerden çok daha büyükler.
Bir ilçenin il olabilmesi için 8 kriteri karşılaması gerekiyor. Bunların başında nüfus geliyor. İlgili kanunlara göre bir ilçenin il olabilmesi için 100 bin nüfusa ulaşmış olması gerekiyor.
Öte yandan; bu ilçenin bağlı olduğu ilden en az 30 kilometre uzakta olması, belirli bir ekonomik ve eğitim seviyesine ulaşılmış olması gerekiyor. İşte TÜİK'in bugün yayımladığı veriler, Türkiye'de il olma potansiyeline sahip olan ilçelerin anlaşılmasını sağladı.
İl olma potansiyeline sahip ilçeler:
İlçe | Bağlı Olduğu İl | Nüfusu |
---|---|---|
Midyat | Mardin | 108.242 |
Yüksekova | Hakkari | 112.826 |
Kahta | Adıyaman | 120.378 |
Edremit | Balıkesir | 121.437 |
Polatlı | Ankara | 122.424 |
Ünye | Ordu | 122.597 |
Ergani | Diyarbakır | 126.824 |
Kozan | Adana | 129.985 |
Cizre | Şırnak | 133.908 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 142.783 |
Ereğli | Konya | 142.818 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 145.263 |
Bandırma | Balıkesir | 149.469 |
Fethiye | Muğla | 151.474 |
Nazilli | Aydın | 153.879 |
Akhisar | Manisa | 166.129 |
Erciş | Van | 173.203 |
Ereğli | Zonguldak | 174.619 |
Manavgat | Antalya | 224.664 |
İskenderun | Hatay | 246.639 |
Siverek | Şanlıurfa | 250.100 |
Çorlu | Tekirdağ | 253.551 |
İnegöl | Bursa | 255.032 |
Alanya | Antalya | 294.558 |
Tarsus | Mersin | 329.494 |
Böyle bir şeyin gerçek olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz.
Meb Hocam / ÖZEL HABER