En Yüksek LGS Puanıyla Öğrenci Alan Liseler
En Yüksek LGS Puanıyla Öğrenci Alan Liseler
En yüksek LGS puanıyla öğrenci alan liseleri sizin için araştırdık.
İşte o okullar
ŞEHİR | LİSE-ALAN | DİL | PUAN | YÜZDE |
İSTANBUL | Galatasaray Lisesi | Fransızca | 494,7740 | 0,04 |
İSTANBUL | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 494,7740 | 0,04 |
İSTANBUL | Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 493,4272 | 0,05 |
İSTANBUL | Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 492,7264 | 0,08 |
ANKARA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 490,4661 | 0,11 |
İSTANBUL | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 488,2011 | 0,15 |
İZMİR | İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 488,2011 | 0,15 |
İSTANBUL | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 484,5187 | 0,27 |
İSTANBUL | Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 483,5498 | 0,29 |
BURSA | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 482,9747 | 0,32 |
ADANA | Adana Fen Lisesi | İngilizce | 481,2900 | 0,40 |
İSTANBUL | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İngilizce | 480,9362 | 0,41 |
KAYSERİ | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 478,0362 | 0,54 |
İZMİR | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 477,7487 | 0,56 |
İSTANBUL | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 477,0763 | 0,59 |
ANKARA | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 476,9856 | 0,59 |
MERSİN | Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce | 476,7200 | 0,60 |
ANTALYA | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce | 476,4013 | 0,63 |
AYDIN | Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 476,3614 | 0,64 |
BURSA | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 476,0879 | 0,65 |
İSTANBUL | Kadıköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 475,6106 | 0,68 |
KONYA | Meram Fen Lisesi | İngilizce | 475,5323 | 0,68 |
İSTANBUL | Kartal AİHL | İngilizce | 475,4135 | 0,68 |
MALATYA | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 475,0550 | 0,71 |
DENİZLİ | Erbakır Fen Lisesi | İngilizce | 474,9224 | 0,73 |
ADANA | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 472,7874 | 0,86 |
İZMİR | Atatürk Lisesi | Almanca | 472,4817 | 0,88 |
İSTANBUL | Haydarpaşa Lisesi | Almanca | 472,0467 | 0,90 |
İSTANBUL | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 471,6526 | 0,93 |
MANİSA | Manisa Fen Lisesi | İngilizce | 471,3731 | 0,95 |
ANKARA | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 471,3306 | 0,96 |
İSTANBUL | Vefa Lisesi | İngilizce | 471,1753 | 0,96 |
DİYARBAKIR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 471,0588 | 0,97 |
GAZİANTEP | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce | 470,5035 | 1,00 |
SAMSUN | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce | 470,4751 | 1,00 |
İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce | 470,4751 | 1,00 |
Meb Hocam/ ÖZEL HABER
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.