Açık lise sınav görevlerinde öğretmenlere kaç TL ödeme yapılacak?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin Açık Lise sınavlarında görev almaları halinde alacakları ücretler kaç TL'dir?
34
Sınav Görevi | Net Ücret | Net Ücret | Net Ücret |
Bina Sınav Sorumlusu | 1529,47 | 1438,69 | 1311,60 |
Komisyon Başkanı Okul Müdürü | 1453,00 | 1366,76 | 1246,02 |
Bina Komisyon Üyesi Müdür Yardımcısı | 1300,05 | 1222,89 | 1114,86 |
Salon Başkanı | 1261,81 | 1186,92 | 1082,07 |
Cezaevi Salon Başkanı | 1261,81 | 1186,92 | 1082,07 |
Gözetmen | 1223,58 | 1150,96 | 1049,28 |
Cezaevi Gözetmeni | 1223,58 | 1150,96 | 1049,28 |
Yedek Gözetmen | 917,68 | 863,21 | 786,96 |
Yardımcı Engelli Gözetmen | 1529,47 | 1438,69 | 1311,60 |
E-Sınav Uygulama Sorumlusu | 1147,10 | 1079,01 | 983,69 |
E-Sınav Salon Başkanı | 994,15 | 935,14 | 852,53 |
E-Sınav Gözetmen | 917,68 | 863,21 | 786,96 |
Bunlar da İlginizi Çekebilir
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.